С 16.04 по 18.04.2021 в г. Мегион прошел Открытый региональный турнир по фигурному катанию на коньках.
Более полную информацию о соревновании можно получить по ссылке : бильман.рф
| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ангелина ШУКА г. Сургут, СШ «Олимпиец» МАУ «Ледовый Дворец спорта» |
94.89 | 1 | 2 |
| 2 | Ольга ОДИНОКИХ г. Мегион, МАУ СШ Юность |
92.05 | 2 | 1 |
| 3 | Ксения ВАГИНА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры ФФКК |
91.27 | 3 | 3 |
| 4 | Полина ФАДЕЕВА г. Покачи, МАУ «Спортивная школа» |
88.77 | 4 | 5 |
| 5 | Валерия БАНЩИКОВА г. Тюмень, МАУ СШ «Прибой» |
88.10 | 6 | 4 |
| 6 | Виолетта ГАЛИУЛЛИНА г. Радужный, АУ «Дворец спорта» |
83.62 | 10 | 6 |
| 7 | Кира ИВАНИЛОВА г. Тюмень, МАУ СШ «Прибой» |
82.86 | 5 | 10 |
| 8 | Ксения ГАВРИЛЮК г. Радужный, АУ «Дворец спорта» |
82.85 | 7 | 8 |
| 9 | Виктория АВТОМОНОВА г. Сургут, СШ «Олимпиец» МАУ «Ледовый Дворец спорта» |
82.62 | 9 | 7 |
| 10 | Виктория КАРНАУХОВА г. Радужный, АУ «Дворец спорта» |
78.88 | 8 | 12 |
| 11 | Ксения КОТОВА г. Радужный, АУ «Дворец спорта» |
78.25 | 11 | 13 |
| 12 | Анастасия ЗАВЬЯЛОВА г. Тюмень, МАУ СШ «Прибой» |
77.64 | 12 | 11 |
| 13 | Мирра БЛИНОВА г. Сургут, СШ «Олимпиец» МАУ «Ледовый Дворец спорта» |
75.07 | 17 | 9 |
| 14 | Диана ЗАКИРОВА г. Радужный, АУ «Дворец спорта» |
72.00 | 14 | 14 |
| 15 | Любовь ЧУЛАНОВА г. Сургут, СШ «Олимпиец» МАУ «Ледовый Дворец спорта» |
70.98 | 13 | 15 |
| 16 | Елена БЕДЕР г. Тюмень, МАУ СШ «Прибой» |
67.38 | 15 | 16 |
| 17 | Каролина ЛЮБИВАЯ г. Сургут, СШ «Олимпиец» МАУ «Ледовый Дворец спорта» |
66.31 | 16 | 17 |
| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Виктория АНИСИМОВА г. Мегион, МАУ СШ Юность |
47.83 | 1 |
| 2 | Екатерина ЧУВАКИНА г. Сургут, СШ «Олимпиец» МАУ «Ледовый Дворец спорта» |
44.41 | 2 |
| 3 | Милана СОКОЛОВА г. Сургут, СШ «Олимпиец» МАУ «Ледовый Дворец спорта» |
43.18 | 3 |
| 4 | Мирослава ЛОЗОВЦЕВА г. Мегион, МАУ СШ Юность |
42.37 | 4 |
| 5 | Арина ЛИСЕНКОВА г. Сургут, СШ «Олимпиец» МАУ «Ледовый Дворец спорта» |
40.94 | 5 |
| 6 | Кира ВЛАСОВА г. Тюмень, МАУ СШ «Прибой» |
40.41 | 6 |
| 7 | Злата ОРЛОВА г. Сургут, СШ «Олимпиец» МАУ «Ледовый Дворец спорта» |
39.53 | 7 |
| 8 | Карина ФАТТАХОВА г. Сургут, СШ «Олимпиец» МАУ «Ледовый Дворец спорта» |
38.79 | 8 |
| 9 | Софья СЕРЕБРЕННИКОВА г. Сургут, СШ «Олимпиец» МАУ «Ледовый Дворец спорта» |
38.58 | 9 |
| 10 | Варвара АГЕЕЧКИНА г. Радужный, АУ «Дворец спорта» |
37.91 | 10 |
| 11 | Полина ИЛЬЧЕНКО г. Покачи, МАУ «Спортивная школа» |
37.46 | 11 |
| 12 | Мария АЛЕКСЕЕНКО г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры ФФКК |
37.33 | 12 |
| 13 | Кира ГНАТЮК г. Новый Уренгой, МАУ ДО ДЮСШ «Контакт» |
35.79 | 13 |
| 14 | Диана ХАСАНОВА г. Новый Уренгой, МАУ ДО ДЮСШ «Контакт» |
35.66 | 14 |
| 15 | Меланья САМУСЕНКОВА г. Сургут, СШ «Олимпиец» МАУ «Ледовый Дворец спорта» |
34.50 | 15 |
| 16 | Амалия СЕРЕБРЯКОВА г. Сургут, СШ «Олимпиец» МАУ «Ледовый Дворец спорта» |
33.35 | 16 |
| 17 | Ольга КИСЛОВСКАЯ г. Сургут, СШ «Олимпиец» МАУ «Ледовый Дворец спорта» |
31.67 | 17 |
| 18 | Софья КОЧАНОВА г. Новый Уренгой, МАУ ДО ДЮСШ «Контакт» |
26.02 | 18 |
| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Валерия ГРЕХОВА г. Мегион, МАУ СШ Юность |
12.78 | 1 |
| 2 | Ольга ПАСЕЧКО г. Нижневартовск |
12.20 | 2 |
| 3 | Алиса ВАСИЛЬЕВА г. Нижневартовск |
12.12 | 3 |
| 4 | Софья КИРИЛЮК г. Сургут, СШ «Олимпиец» МАУ «Ледовый Дворец спорта» |
12.10 | 4 |
| 5 | Ева КУРАНОВА г. Сургут, СШ «Олимпиец» МАУ «Ледовый Дворец спорта» |
11.93 | 5 |
| 6 | Наталья ТКАЧЕНКО г. Нижневартовск |
11.87 | 6 |
| 7 | Виктория КАНАБАЕВА г. Радужный, АУ «Дворец спорта» |
11.84 | 7 |
| 8 | Елизавета ВАСИЛЬЕВА г. Нижневартовск, МОО ФФКК |
11.79 | 8 |
| 9 | Валерия БЕЛОКОННАЯ г. Сургут, ледовая арена «Титан» |
11.74 | 9 |
| 10 | Вера ШЕЙНОВА г. Нижневартовск, МОО ФФКК |
11.47 | 10 |
| 11 | Валерия КРУТИКОВА г. Мегион, МАУ СШ Юность |
11.31 | 11 |
| 12 | Александра ВАГИНА г. Радужный, АУ «Дворец спорта» |
11.04 | 12 |
| 13 | Виктория ПОПКОВА г. Сургут, ледовая арена «Титан» |
11.01 | 13 |
| 14 | Виктория АЖДОВА пос. Излучинск, МАУ СШ Нижневартовского района |
10.88 | 14 |
| 15 | Виктория ЗАВАЛИНА г. Сургут, ледовая арена «Титан» |
10.77 | 15 |
| 16 | Полина КУЗНЕЦОВА пос. Излучинск, МАУ СШ Нижневартовского района |
10.47 | 16 |
| 17 | Амелия САФАРОВА г. Сургут, СШ «Олимпиец» МАУ «Ледовый Дворец спорта» |
10.22 | 17 |
| 18 | Анастасия ЯКОВЛЕВА пос. Излучинск, МАУ СШ Нижневартовского района |
10.19 | 18 |
| 19 | Алина МОРДОВЧЕНКОВА г. Радужный, АУ «Дворец спорта» |
9.15 | 19 |
| 20 | Ксения КУЗНЕЦОВА г. Сургут, СШ «Олимпиец» МАУ «Ледовый Дворец спорта» |
8.94 | 20 |
| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Наталья ЛЫС г. Мегион, МАУ СШ Юность |
16.94 | 1 |
| 2 | Анна СЕМИНСКАЯ г. Мегион, МАУ СШ Юность |
14.47 | 2 |
| 3 | Ульяна ОСТАШКО г. Покачи, МАУ «Спортивная школа» |
13.86 | 3 |
| 4 | Аиша ДЖАВАДОВА г. Покачи, МАУ «Спортивная школа» |
13.74 | 4 |
| 5 | Анна ШАПОРЕНКО г. Радужный, АУ «Дворец спорта» |
13.40 | 5 |
| 6 | Татьяна ВАСИЛЬЕВА г. Сургут, ледовая арена «Титан» |
12.70 | 6 |
| 7 | Екатерина УЗУН г. Радужный, АУ «Дворец спорта» |
12.61 | 7 |
| 8 | Полина БРАТЫНА г. Сургут, СШ «Олимпиец» МАУ «Ледовый Дворец спорта» |
12.54 | 8 |
| 9 | Екатерина БАРВИНОВА г. Радужный, АУ «Дворец спорта» |
12.39 | 9 |
| 10 | Полина РОШКОВСКАЯ г. Покачи, МАУ «Спортивная школа» |
12.23 | 10 |
| 11 | Екатерина МАЯЧКА г. Сургут, СШ «Олимпиец» МАУ «Ледовый Дворец спорта» |
12.22 | 11 |
| 12 | Ксения ГАБОВСКАЯ г. Радужный, АУ «Дворец спорта» |
12.11 | 12 |
| 13 | Виолетта СМИЛОВСКАЯ г. Мегион, МАУ СШ Юность |
11.98 | 13 |
| 14 | Варвара КАРАКОСОВА г. Сургут, ледовая арена «Титан» |
11.68 | 14 |
| 15 | Арина МИРОШНИЧЕНКО г. Сургут, ледовая арена «Титан» |
11.61 | 15 |
| 16 | София ТОНИЦОЙ г. Сургут, ледовая арена «Титан» |
11.60 | 16 |
| 17 | Милана СУРЖЕНКО г. Мегион, МАУ СШ Юность |
11.41 | 17 |
| 18 | Марьям САЛАХОВА г. Покачи, МАУ «Спортивная школа» |
11.27 | 18 |
| 19 | Мария ГАВРИЛЮК г. Радужный, АУ «Дворец спорта» |
11.26 | 19 |
| 20 | Ульяна РЫСЕВА г. Сургут, СШ «Олимпиец» МАУ «Ледовый Дворец спорта» |
10.98 | 20 |
| 21 | Екатерина СУХОТЕРИНА г. Сургут, СШ «Олимпиец» МАУ «Ледовый Дворец спорта» |
10.95 | 21 |
| 22 | Арина МУКАТОВА г. Сургут, СШ «Олимпиец» МАУ «Ледовый Дворец спорта» |
10.58 | 22 |
| 23 | Лейла САЛАХОВА г. Покачи, МАУ «Спортивная школа» |
10.48 | 23 |
| 24 | Анна ВИНОКУРОВА г. Сургут, ледовая арена «Титан» |
10.34 | 24 |
| 25 | Екатерина ЧЕРМЯНИНА г. Покачи, МАУ «Спортивная школа» |
10.22 | 25 |
| 26 | Вероника ЛЕВОЧКИНА г. Сургут, СШ «Олимпиец» МАУ «Ледовый Дворец спорта» |
10.09 | 26 |
| 26 | Камилла МИНИГАЛИЕВА г. Сургут, СШ «Олимпиец» МАУ «Ледовый Дворец спорта» |
10.09 | 26 |
| 28 | Софья ИГНАТОВА г. Сургут, ледовая арена «Титан» |
9.89 | 28 |
| 29 | Диана ДОДИНА г. Покачи, МАУ «Спортивная школа» |
9.67 | 29 |
| 30 | София СМИЛОВСКАЯ г. Мегион, МАУ СШ Юность |
7.91 | 30 |
| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | София ДУБЛЯНСКАЯ г. Сургут, ледовая арена «Титан» |
14.32 | 1 |
| 2 | Серафима САВИНА г. Радужный, АУ «Дворец спорта» |
13.30 | 2 |
| 3 | Ульяна КУРИНСКИХ г. Мегион, МАУ СШ Юность |
13.17 | 3 |
| 4 | Арина ХАЛИТОВА г. Когалым, МАУ СШ «Дворец спорта» |
12.74 | 4 |
| 5 | Анастасия ОЛЕННИКОВА г. Сургут, СШ «Олимпиец» МАУ «Ледовый Дворец спорта» |
11.77 | 5 |
| 6 | Екатерина АЛЕКСЕЕНКО г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры ФФКК |
11.66 | 6 |
| 7 | Алиса СЕЛИВАНЕЦ г. Покачи, МАУ «Спортивная школа» |
8.22 | 7 |
| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Дмитрий МАНАННИКОВ г. Радужный, АУ «Дворец спорта» |
13.22 | 1 |
| 2 | Гордей ХАРЧЕНКО г. Сургут, СШ «Олимпиец» МАУ «Ледовый Дворец спорта» |
11.38 | 2 |
| 3 | Ильгиз ЯМЕЛЁВ г. Радужный, АУ «Дворец спорта» |
10.95 | 3 |
| 4 | Тимур ТУКТАМЫШЕВ г. Покачи, МАУ «Спортивная школа» |
10.57 | 4 |
| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ФЕЩЕНКО г. Покачи, МАУ «Спортивная школа» |
111.72 | 1 | 5 |
| 2 | Мария ЩЕРБАКОВА г. Покачи, МАУ «Спортивная школа» |
111.06 | 8 | 1 |
| 3 | Яна АНАСТАСЬЕВА г. Сургут, СШ «Олимпиец» МАУ «Ледовый Дворец спорта» |
108.52 | 3 | 3 |
| 4 | Валерия СЕЛИВАНЕЦ г. Покачи, МАУ «Спортивная школа» |
107.38 | 5 | 4 |
| 5 | Мария СЕМИНСКАЯ г. Мегион, МАУ СШ Юность |
107.36 | 4 | 6 |
| 6 | Яна ЯНКОВСКАЯ г. Сургут, СШ «Олимпиец» МАУ «Ледовый Дворец спорта» |
106.42 | 2 | 8 |
| 7 | Екатерина МЕДВЕДЕВА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры ФФКК |
106.18 | 10 | 2 |
| 8 | Ева КРАВЕЦ г. Тюмень, МАУ СШ «Прибой» |
103.22 | 9 | 7 |
| 9 | София ШАРОВА г. Покачи, МАУ «Спортивная школа» |
101.95 | 7 | 9 |
| 10 | Марина ШИЯН г. Радужный, АУ «Дворец спорта» |
97.98 | 11 | 10 |
| 11 | Анна НЕЖИНСКАЯ г. Сургут, СШ «Олимпиец» МАУ «Ледовый Дворец спорта» |
95.05 | 6 | 12 |
| 12 | Анна ПОТАПОВА г. Покачи, МАУ «Спортивная школа» |
92.10 | 13 | 11 |
| 13 | Дарья ЛОГУНОВА г. Мегион, МАУ СШ Юность |
90.46 | 12 | 13 |
| 14 | Варвара ШИПКО г. Сургут, СШ «Олимпиец» МАУ «Ледовый Дворец спорта» |
84.19 | 14 | 14 |
| WD | Влада ГУРИСОВА г. Мегион, МАУ СШ Юность |
| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Мария ДРАЧЁВА г. Тюмень, МАУ СШ «Прибой» |
43.66 | 1 |
| 2 | Дарья ПЕТРЕНКО г. Сургут, СШ «Олимпиец» МАУ «Ледовый Дворец спорта» |
42.68 | 2 |
| 3 | Мария ЦВЕТКОВА г. Сургут, СШ «Олимпиец» МАУ «Ледовый Дворец спорта» |
42.45 | 3 |
| 4 | Алла БАРКОВА г. Сургут, СШ «Олимпиец» МАУ «Ледовый Дворец спорта» |
37.70 | 4 |
| 5 | София ПОТОКИНА г. Сургут, СШ «Олимпиец» МАУ «Ледовый Дворец спорта» |
36.97 | 5 |
| 6 | Мария БОРТНИКОВА г. Покачи, МАУ «Спортивная школа» |
36.76 | 6 |
| 7 | Ксения КРАВЦОВА г. Ханты-Мансийск, ЮграМегаСпорт |
35.89 | 7 |
| 8 | Анфиса КУЧЕРЕНКО г. Мегион, МАУ СШ Юность |
35.31 | 8 |
| 9 | Елизавета ОТРАДНОВА г. Мегион, МАУ СШ Юность |
34.23 | 9 |
| 10 | Виктория ВАСИЛЬЕВА г. Сургут, СШ «Олимпиец» МАУ «Ледовый Дворец спорта» |
33.14 | 10 |
| 11 | Арина ХАРЧЕНКО г. Сургут, СШ «Олимпиец» МАУ «Ледовый Дворец спорта» |
32.72 | 11 |
| 12 | Ульяна СЕДОВА г. Сургут, СШ «Олимпиец» МАУ «Ледовый Дворец спорта» |
32.32 | 12 |
| 13 | Сабина САМАТОВА г. Мегион, МАУ СШ Юность |
30.49 | 13 |
| 14 | София УДЕЕВА г. Радужный, АУ «Дворец спорта» |
28.09 | 14 |
| 15 | Александра ПОПОВА г. Сургут, СШ «Олимпиец» МАУ «Ледовый Дворец спорта» |
28.06 | 15 |




